MA922ϵÁвúÆ·ÊÇ2121·Ç·²»ùÓÚ¸ßͨ×îÐÂÍÆ³öµÄµÚ¶þ´úæçÁú?Æû³µ5Gµ÷Ôì½âµ÷Æ÷¼°ÉäÆµÆ½Ì¨½øÐÐÉè¼ÆÑз¢ºÍ³ö²úµÄ5G³µ¹æ¼¶Ä£×é¡£¸Ãƽ̨֧³Ö3GPP Release 16³ß¶È£¬Ö§³Ö5G NR¶ÀÁ¢×éÍø£¨SA£©ºÍ·Ç¶ÀÁ¢×éÍø£¨NSA£©Í¬Ê±ÏòϼæÈÝ4G/3G/2GÍøÂ磬²¢ÄܼæÈÝÈ«ÇòÖ÷Á÷¹ú¶ÈºÍµØÓòµÄƵ¶ÎÐèÒª¡£ÄÚÖöàÖ÷ÌâCPU´¦ÖÃÆ÷£¬×î´óÖ§³Ö20K DMIPSµÄËãÁ¦¡£Ä£×éÖ§³ÖÑ¡ÅäC-V2X Ö°ÄÜ£¬Ê¹ÓÃÈ«ÇòͳһµÄ ITS 5.9GHz Ƶ¶Î²¿Êð V2X ÀûÓ㬿ÉѡȡPC5 Mode4 ģʽֱÁ¬Í¨Ñ¶¡£Ä£×黹¿ÉÄÜÌṩ½Ã½ÝµÄ GNSS ¶¨Î»·þÎñ£¬¿Éѡ֧³Ö L1+L5 ˫Ƶ GNSS¡¢¹ßÐÔµ¼º½£¨QDR£©¡¢GNSS Êý¾Ýºó´¦ÖÃÒýÇæ£¨PPE£©ºÍÊý¾Ý
У¶Ô·þÎñµÈ¶àÖÖ¶¨Î»¼¼Êõ¡£Ä£×éÕ¼ÓÐ PCIe 3.0¡¢USB 2.0 & 3.1¡¢SDIO¡¢I2S¡¢SPI¡¢I2C¡¢UART¡¢PCM¡¢ADC¡¢(U)SIM¡¢RGMII/SGMII¡¢ADC¡¢GPIO µÈ·á˶µÄ½Ó¿Ú¡£
MA922 ϵÁÐÄ£×é¿ÉÌṩ°²È«¿¿µÃסµÄ³µÁª¹æ»®£¬¿É¿í·ºÀûÓÃÓÚ TBOX£¬TCU£¬OBU£¬C-V2X£¬RSU µÈÆû³µÓйزúÆ·¡£
MA922 ϵÁÐÄ£×éÄÚ²¿Ð¾Æ¬ÇÐºÏ AEC-Q100 ³ß¶È²¢ÑϸñÒÀÕÕ IATF16949:2016 Æû³µÐÐÒµÖÊÁ¿ÖÎÀíϵͳ³ß¶ÈÑз¢ºÍÔì×÷£¬Í¬Ê±¾ß±¸³¬¿íµÄ¹¤×÷ζÈÁìÓò£¬¿É¾ÊÜÑÏ¿ÁµÄÆû³µÀûÓû·¾³¿¼Ñ飬²¢Î¬³Ö²»±ä¸ßЧµÄͨѶ»úÄÜ¡£
ÖØÒªÓÅÊÆ£º
¡ñ »ùÓÚ¸ßͨ SA522M£¨AEC-Q100£©Æ½Ì¨¿ª·¢
¡ñ ³µ¹æ¼¶ 5G NR Release 16 Ä£×é
¡ñ ÄÚÖà ARM Cortex-A55 ¶àÖ÷Ìâ CPU£¨~20K DMIPS£©
¡ñ ¿Éѡ֧³Ö C-V2X PC5 Mode 4 Ö±Á¬Í¨Ñ¶£¨R14/15/16*£©
¡ñ ¿Éѡ֧³Ö˫Ƶ GNSS ¶¨Î»£¬PPE£¬QDR3µÈÖ°ÄÜ
¡ñ Ö§³Ö eCall/NG-eCall£¬+105¡ãC Ï eCall¿ÉÕý³£¹¤×÷
¡ñ ·á˶µÄ±íΧ½Ó¿Ú£¨SDIO£¬PCIe£¬RGMII/SGMIIµÈ£©
¡ñ Ö§³Ö³¬¿íζȣº-40¡ãC~85¡ãC
¡ñ ÇÐºÏ IATF 16949 µÈÆû³µÐÐÒµÖÊÁ¿ÖÎÀíϵͳ
| ¸ù»ùÊôÐÔ£º | |
| ²úÆ·Ðͺţº | MA922 Ä£×é |
| ·â×°£º | LGA ·â×° |
| ³ß´ç£º | 54.5 mm ¡Á 53.0 mm ¡Á 3.45 mm |
| ÈÏÖ¤£º | CCC*/CE*/JATE*/TELEC*/FCC* |
| Ö°ÄÜÃèÊö£º | |
| eCall/NG-eCall£º | Ö§³Ö |
| PCIe ±í½Ó BT/WIFI Ä£×飺 | Ö§³Ö |
| PPE£¨RTK£©£º | Ö§³Ö£¨¿ÉÑ¡£© |
| QDR3£º | Ö§³Ö£¨¿ÉÑ¡£© |
| »ØÒô½â³ý/ÔëÉùÒÖÔ죺 | Ö§³Ö |
| ¶ÌÐÂÎÅ£º | Ö§³Ö |
| µçÆø¸öÐÔ£º | |
| ¹¤×÷µçѹ£º | 4.75V~5.25V £¨µäÐÍÖµ£º5.0V£© |
| Ä£×é½Ó¿Ú£º | |
| ÌìÏß½Ó¿Ú£º | |
| Ö÷ÌìÏß½Ó¿Ú £º | 1 |
| ·Ö¼¯ÌìÏß½Ó¿Ú£º | 1 |
| MIMO ÌìÏß½Ó¿Ú£º | 2 |
| GNSS ÌìÏß½Ó¿Ú£º | 1 |
| C-V2XÌìÏß½Ó¿Ú£º | 2 |
| DSDAÌìÏß½Ó¿Ú£º | 2 |
| ÆäËû½Ó¿Ú£º | |
| SIM£º | 2 |
| SDIO: | 2£¨DSRC ½Ó¿Ú»òÕß eMMC v5.1£© |
| PCIe£º | 2£¨±íÖà BT/WIFI ½Ó¿Ú£© |
| USB£º | 1£¨USB 3.1 Gen2 ¼æÈÝ USB 2.0£© |
| UART£º | 4£¨ÆäÖÐ 2 ×éÖ§³ÖÓ²Á÷¿Ø£© |
| Debug UART£º | 1£¨Ä¬Èϲ¨ÌØÂÊ 115200£© |
| SPI£º | 2 |
| I2C: | 2 |
| I2S: | 2 |
| PCM£º | 1 |
| RGMII/SGMII/USXGMII£º | 1 £¨USXGMII Ö§³Ö 2.5Gbps£© |
| ADC£º | 3 |
| GPIO£º | 15 |
| ¿ÉÑ¡ÅäÖ㺠| |
| CPU£º | 10K DMIPS ĬÈÏ |
| 15K DMIPS ¿ÉÑ¡ | |
| 20K DMIPS ¿ÉÑ¡ | |
| Flash£º | 8Gb+8Gb MCP(nand+lpddr4x) ĬÈÏ |
| 4Gb+4Gb MCP(nand+lpddr4x) ¿ÉÑ¡ | |
| 16Gb+16Gb MCP(nand+lpddr4x) ¿ÉÑ¡ | |
| GNSS£º | L1+L5 ĬÈÏ |
| L1 ¿ÉÑ¡ | |
| ζÈÁìÓò£º | |
| ¹¤×÷ζȣº | -35¡ãC ~ +75¡ãC |
| À©´óζȣº | -40¡ãC ~ +85¡ãC |
| eCall ¹¤×÷ζȣº | -40¡ãC ~ +105¡ãC |
| ´æ´¢Î¶ȣº | -40¡ãC ~ +95¡ãC |
| MA922 ϵÁÐÆµ¶ÎÐÅÏ¢£º | |
| MA922-CN | |
| 5G-NR£º | n1/n3/n8/n28A/n41/n78/n79 n41/n78/n79 Ö§³Ö PC2 |
| LTE£º | B1/B3/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41 |
| UMTS£º | B1/B8 |
| GSM £º | 900/1800 |
| 5G-NR DL 4*4 MIMO£º | n1/n3/n41/n78/n79 |
| LTE DL 4*4 MIMO£º | B1/B3/B41 |
| LTE CA£º | LB+MHB 2DL CA |
| ENDC£º | LMHB+n78/n79 & LB+n41 |
| MA922-EU | |
| 5G-NR£º | n1/n3/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n78 n71/ n78 Ö§³Ö PC2 |
| LTE£º | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B32R/B71/B38/B40/B41/B42 |
| UMTS£º | B1/B3/B5/B8 |
| GSM £º | 900/1800 |
| 5G-NR DL 4*4 MIMO£º | n1/n3/n41/n77/n78 |
| LTE DL 4*4 MIMO£º | B1/B3/B41 |
| LTE CA£º | LB+MHB 2DL CA |
| ENDC£º | LMHB+n78 & LB+n41 |
| MA922-NA | |
| 5G-NR£º | n2/n5/n12/n25/n66/n71/n41/n78 n41/n77/n78Ö§³Ö PC2 |
| LTE£º | B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29R/30R/B66/B71/B38/B41 |
| UMTS£º | B2/B4/B5 |
| 5G-NR DL 4*4 MIMO£º | n2/n25/n41/n66 |
| LTE DL 4*4 MIMO£º | B2/B4/B7/B38/B41/B66 |
| LTE CA£º | LB+MHB 2DL CA |
| ENDC£º | LMHB+n78 & LB+n41 |
| MA922-JP | |
| 5G-NR: | n1/n3/n77/n78/n79 n41/n77/n78/n79 Ö§³Ö PC2 |
| LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28a/B41 |
| UMTS: | B1/B5/B8/B19 |
| MA922-ROW | |
| 5G-NR: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28a/n38/n40/n41/n77/n78/n79 n41/n77/n78/n79 Ö§³Ö PC2 |
| LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B20/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 |
| UMTS: | B1/B5/B8/B19 |
| GSM£º | 850/900/1800/1900 |
| * °µÊ¾ÔÚ¿ª·¢ÖÐ | |
ÓйØÏÂÔØ£º
²É°ìÕ÷ѯ£º
µ±¼´ÁªÏµ
Ó½Ó¹Ø×¢£¬Ïàʶ¸ü¶à×ÊѶ
